专家计划:商汤子羽命中率:66% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845-847期 | 小 | 0846期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0794期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0791期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。